−大型噴水−
品番 価格(税込ゼイコ5%) 重量(kg) baseサイズ(mm) 水盤サイズ(mm) 高さ(mm)
FO 2656 2,688,000 3149 φ4200 φ3010 2450
Art 946 1,050,000 1037 φ2500   φ930/660 1880
FO 2637 2,730,000 1900 φ3200 φ2550 2400
FO 2658 2,625,000 2683 φ4200 φ3010 2100
FO 2620 2,244,000 1680 φ3200 φ2550 1550
FO 2657 2,205,000 1625 φ3200 φ2550 1520
FO 2604 1,722,000 1146 φ800 φ1980 2550
FO 2621 2,352,000 1500 φ3200 φ2550 2300
FO 2693 1,650,000 1272 φ3250 φ2500 1950
FO 2697 1,890,000 1520 φ3250 φ2500 2050
FO 2685 1,659,000 1100 φ2500     φ2500 2000
FO 2635 1,365,000 839 φ2500 φ1000 1900
FO 2638 1,690,000 850 φ2650 φ2650 2100
FO 216 1,575,000 720 φ1850 φ1850 2000
FO 2634 1,260,000 662 φ2650 φ2650 1300
FO 2603 2,362,500 2570 φ2900 φ2200 2150
FO 2602 1,102,500 633 φ700 φ1800 2170
FO 2663 1,050,000 598 φ750 φ1800 1860
FO 2611 1,050,000 588 φ750 φ1800 1750
FO 238 1,050,000 657 φ700 φ1800 2220
FO 2652 1,050,000 700 φ700 φ1800 2400
FO 2782 1,100,000 600 φ2650 φ2650 1420
FO 2692 3,990,000 3837 φ5500 φ4200 1610
−中型噴水−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(mm) 水盤サイズ(mm) 高さ(mm)
FO 222   787,500 490 940 φ1530 2000
FO 222-SD   630,000 490 940 φ1530 2000
FO 211   735,000 407 700×700 φ1200 2150
FO 2681 630,000 572 640 φ1250 1950
ART 974   315,000 370   1080 x 690 1400
FO 2680   682,500 404 700×700 φ1200 1900
FO 2651   693,000 435 700×700 φ1200 1850
FO 2645 472,500 350 335×350 1200×600 1600
FO 2617   367,500 250 300×500 1000×800 1390
FO 2622   252,000 240 720 φ1240 740
FO 2666   294,000 298 720 φ1240 1140
FO 2684   336,000 217 φ480 φ1050 1480
FO 2688   367,500 214 φ480 φ1050 1550
FO 2659   420,000 225 φ480 φ1050 1190
−小型噴水1
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(mm) 水盤サイズ(mm) 高さ(mm)
FO 2682 231,000 214 480 φ900 1400
FO 2630 157,500 180 400×370 φ600 1250
FO 2690 289,800 294 400 φ900 1700
FO 2691 289,800 302 400 φ900 1750
FO 2671 126,000 98 400 φ690 920
FO 241 136,500 90 450×450 φ640 830
FO 242 105,000 68 230 φ520 1050
ART 965 105,000 155 300 x 300 800 x 460 1400
FO 2678 176,400 195 800×400 φ500 1000
FO 2624 126,000 72 420×320 φ580 1150
FO 2633 84,000 70 φ300 φ460 880
5686/C   120,000 102 φ460 φ730 1000
5687/C 120,000 112 φ460 φ730 970
6001/C 99,750 94 φ33 φ60 960
6002/C 99,750 95 φ33 φ60 950
6003/C 99,750 94 φ33 φ60 1100
6006/C 99,750 100 φ33 φ60 1150
−小型噴水2
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(mm) 水盤サイズ(mm) 高さ(mm)
FO 714 189,000 215 500 φ1000 730
FO 684 141,750 180 510 φ1000 730
FO 685 105,000 137 410 φ800 820
FO 248 126,000 99 440×480 440×480 1120
FO 2618 168,000 122 540×370 500×350 1140
FO 2612 168,000 112 480×700 φ360 1070
FO 2619 189,000 137 400×730 470×640 1300
FO 235 157,500 122 290×290 650×450 1440
ART 967  94,500  90 300 530 x 430 1400
噴水オプション
塩ビプール VV1   \262,500
−;−   VV2   \210,000
−;−   VV3   \196,875
−;−     VV5   \459,375
水中ライトLED3   \76,125
−;−    LED2   \55,125
 −;−    LED1   \32,813
−テーブル/イス−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 幅×奥行(cm) 高さ(cm)
AR 461  99,750 130 140×57 45
AR 462 189,000 232 φ125 74
AR 463  36,750 47 φ42 45
AR 493  60,900 58 φ42 79
AR 487 189,000 220 φ120 75
AR 488  36,750 45 φ42 43
AR 489  99,750 130 140×44 45
AR 491  60,900 60 φ40 79
AR 464 294,000 290 158×80 75
AR 465 157,500 137 158×41 50
AR 473 205,800 265 140×40 90
AR 492 210,000 294 177×42 70
AR 509 525,000 584 155×63 110
―ヴィーナス像/立像 1
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
ST 1202 210,000 122 φ32 125
ST 1236  42,000 35 20×20 75
AV 553 157,500 135 83×40 120
ST 1240 105,000 85 φ30 100
ST 1259 189,000 120 30×28 127
ST 1234 367,500 230 43×40 145
ST 1254 399,000 363 φ48 176
ST 198 367,500 215 39×39 162
ST 1209 367,500 175 φ44 160
ST 1232 262,500 145 35×35 140
ST 1233 262,500 160 35×32 143
ST 1228 262,500 145 35×32 128
ST 1229 367,500 224 43×40 142
ST 1230 367,500 200 43×40 152
ST 185  57,750 40 21×18 100
ST 1210 367,500 160 48×45 160
ST 1239 189,000 105 φ30 141
ST 158  39,900 25 22×22 84
ST 159 189,000 120 40×32 130
ST 196 147,000 105 φ33 115
ST 197 367,500 260 φ45 162
ST 1203 199,500 157 φ39 140
ST 1204       36,750 18 φ20 70
ST 1221 141,750 91 φ28 110
ST 1243  57,750 67 40×35 55
ST 164  47,250 30 19×19 85
ST 191  34,650 28 φ25 58
ST 1200 157,500 77 φ29 128
ST 1249 105,000 92 35×35 103
ST 192 136,500 98 φ33 120
ST 1201 126,000 94 60×38 105
ST 1227 189,000 110 33×33 120
PU 2023       71,400  54 33×33 90
PU 2034 231,000 90 φ44 120
PU 2036 210,000 175 40×76 78
−ヴィーナス像/立像2
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
PU 2063 131,250 102 φ40 110
PU 2064 131,250 133 φ40 110
PU 2045 210,000 171 80×40 80
PU 2050  89,250 68 25×35 100
PU 2051  89,250 66 φ30 96
PU 2046  92,400 87 30×40 90
PU 2047  92,400 87 30×40 90
PU 2053  57,750 62 23×30 72
PU 2012 168,000 137 φ39 100
PU 2026  68,250 70 φ30 88
PU 2027  75,000 45 φ25 97
PU 2061 105,000 92 60×35 50
ST 1217 378,000 185 φ42 150
ST 1218 378,000 231 φ42 150
ST 1219 378,000 200 φ42 150
ST 1220 378,000 215 φ42 150
PU 145  29,400 18 φ18 64
PU 146  29,400 18 φ18 64
PU 149 126,000 92 φ33 115
PU 150 126,000 98 φ33 115
PU 2019 105,000 87 29×29 100
PU 2020 105,000 86 29×29 100
PU 2021 105,000 85 29×29 100
PU 2022 105,000 85 29×29 100
PU 105  34,650 36 21×21 70
PU 106  34,650 35 21×21 70
PU 107  34,650 34 21×21 70
PU 108  34,650 35 21×21 70
PU 109  34,650 39 21×21 70
PU 110  34,650 33 21×21 70
PU 111  34,650 33 21×21 70
PU 112  34,650 32 21×21 70
PU 113  34,650 31 21×21 70
PU 2057  50,400 62 31×31 70
−ヴィーナス像/立像3
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
PU 2058  50,400 60 31×31 70
PU 2059  50,400 60 31×31 70
PU 2060  50,400 62 31×31 70
5601/C 廃版 163 130
5602/C  89,250 117 120
5603/C  89,250 109 120
5613/C  29,400 33 62
5614/C  15,750 11 50
5615/C  15,750 11 50
5616/C  15,750 11 50
5617/C  15,750 11 50
5622/C  15,750 15 50
5623/C  15,750 15 50
5624/C  15,750 15 50
5625/C  15,750 15 50
5626/C  34,650 34 70
5627/C  34,650 30 70
5628/C  34,650 35 70
5629/C  34,650 34 70
−庭 灯−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
LA 904  37,800 35        φ38 80
LA 907 682,500 260 60×60 318
LA 913 173,250 98 φ40 190
LA 914  50,400 35 140
LA 918 399,000 167 170
LA 922 262,500 161 60×40 125
LA 927 廃      
LA 925 294,000 140 185
LA 926 294,000 140 185
ST 1242 288,750 106 175
LA 920 157,500 86 36×26 115
LA 921 157,500 86 36×26 115
−動 1
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
TE 397 262,500 206 71×40 96
TE 398 262,500 206 71×40 96
TE 399  89,250 76 46×30 68
TE 400  89,250 76 46×30 68
TE 388/389  26,250 22 φ18 47
TE 406  42,000 30 φ30 60
TE 422 283,500 160 115×75 110
TE 441  84,000 63 35×30 92
TE 429 546,000 542 214×62 120
TE 430 840,000 509 207×62 112
TE 436 105,000 103 110×35 43
TE 437 134,400 143 155×35 43
TE 382  71,400 60 70×50 74
TE 404  47,250 52 56×28 33
TE 413  47,250 68 60×39 41
TE 432 472,500 245 φ53 115
PI 351 157,500 173 65×55 46
TE 396 126,000 70 28×38 95
TE 412A  31,500 42 27×53 53
TE 412B  31,500 44 27×53 53
TE 412C  31,500 46 27×53 53
TE 425  47,250 51 23×32 55
ST 1249 105,000 92 35×35 103
5801/C  21,000 15 16×18 40
5802/C  21,000 15 16×18 40
5710/C  12,600 15 21×21 25
5751/C  21,000 14 16×18 40
5752/C  21,000 14 16×18 40
5770/C  18,900 15 35
5776/C  18,900 12 47
5777/C  15,750 7 31
5778/C  26,250 16 40
5779/C  36,750 34 43×30 34
5781/C  23,100 16 30
−動 2
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
5782/C 23,100 19 34
5783/C 23,100 13 46
5784/C 26,250 19 50
5785/C 26,250 20 30×30 35
−台 座−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
PI 302  63,000 66 46×46 60
PI 305  47,250 82 37×37 54
PI 352  73,500 118 40×40 61
PI 353 105,000 227 φ60 60
PI 309  29,400 28 25×25 40
PI 321 105,000 153 70×50 65
PI 324  26,250 29 φ29 48
PI 325  63,000 103 φ48 60
PI 326  63,000 90 φ56 30
PI 327  31,500 45 φ38 30
PI 328  73,500 83 35.5×35.5 91
PI 330  36,750 58 φ36 37
5710/C  12,600 15 21×21 25
5711/C  16,800 20 27×27 28
PI 333 105,000 105 50×45 76
PI 334 105,000 115 46×46 73
PI 335  84,000 79 50×45 46
PI 336  36,750 60 38×38 43
PI 340  84,000 114 52×52 58
PI 341  63,000 70 42×42 45
PI 342  36,750 55 φ40 40
PI 344 105,000 150 φ60 53
PI 348  50,400 48 45×45 43
PI 349  63,000 85 45×45 75
−プランター1
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 外径/内径/深さ(cm) 高さ(cm)
VR 714 210,000 215 100/86/40 75
VR 715  99,750 92 78×58 75
VR 732  57,750 53 60×45 60
VR 716  18,900 14 40×30 42
5658/C  50,400 55 φ50 78
VR 707  50,400 65 65×55 44
VR 708  23,100 22 40/31/15 30
VR 709  51,450 54 54/40/22 50
VR 721  40,950 52 45/35/27 47
VR 730  29,400 29 φ40 35
VR 731  71,400 97 φ60 50
VR 699  57,750 115 80×55 28
VR 704  63,000 76 69/48/20 53
VR 705 136,500 105 62/44/48 78
VR 706 136,500 139 φ58 78
VR 689  78,750 80 100×40 42
VR 695  36,750 41 55/47/17 40
VR 696 189,000 172 80/65/52 90
VR 697  84,000 77 70/50/41 68
VR 698 136,500 139 73/59/55 92
VR 636  12,600 18 40×25 23
VR 637  18,900 24 60×25 23
VR638  26,250 31 80×25/75×62/18 23
−プランター2
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 外径/内径/深さ(cm) 高さ(cm)
VR 639  29,400 43 100×25 23
VR 655  31,500 27 36/27/30 53
VR 656  52,500 63 60/50/40 67
VR 673  63,000 88 φ60 70
VR 674  50,400 64 50/40/45 70
VR 675  31,500 35 39/30/28 41
VR 676  63,000 113 100×36/92×28/32 45
VR 677  16,800 23 35×25 25
VR 678  18,900 25 50×25 25
VR 679  21,000 33 67×25 25
VR 680  27,300 35 82×25 25
VR 681  31,500 47 100×25 25
VR 683 210,000 240 φ124 74
VR 685 105,000 137 80/64/27 82
5660/C  52,500 83 φ63 36
5661/C  47,250 69 φ44 45
5659/C  39,900 71 φ66 26
VR 684 157,500 180 100/86/29 73
VR 686  50,400 54 54/45/20 49
5653/C  24,150 28 39/30/23 43
VR 688  75,600 90 60/46/38 75
VR 615  29,400 30 45/34/32 56
VR 616  40,950 42 43/28/33 58
VR 618  31,500 46 75×25/70×19/24 30
VR 622  29,400 32 45/29/35 57
5655/C  26,250 21 φ39 48
VR 609  63,000 84 60/50/36 62
VR 612  50,400 56 62/48/16 48
VR 613  29,400 32 43/34/29 50
VR 722 157,500 115 75/62/18 80
VR 668  42,000 41 φ53 40
VR 669  57,750 69 58/44/56 50
VR 670  51,450 56 47/37/34 61
5654/C  31,500 30 39/30/22 40
−プランター3
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 外径/内径/深さ(cm) 高さ(cm)
AV 527  36,750 31 65×35 35
AV 552  31,500 15 42
AV 563  52,500 52 φ35 65
AV 564  52,500 57 φ35 65
TC 850  12,600 8 φ30 25
TC 851  33,600 36 φ50 40
TC 852  73,500 94 70/40/36 55
TC 853  23,100 14 50×22 24
TC 854  31,500 25 60×27/51×19/14 26
TC 855  36,750 42 70×32/61×23/27 32
TC 856  84,000 105 105×47/89×36/38 42
TC 857  12,600 7 40×42 19
TC 858  42,000 46 73×33 32
TC 859  81,900 70 90×44/80×33/33 36
TC 860  45,150 51 56×27 60
TC 861  12,600 6 26×26 14
TC 862  34,650 32 37×37/27×27/30 34
TC 863  50,400 55 60/48/34 37
TC 865  68,250 50 70/58/35 41
TC 866  88,200 75 φ90 55
TC 867  75,600 63 φ65 55
TC 868  68,250 65 55×55/43×43/44 50
TC 869  88,200 85 66×66/51×51/56 64
TC 870  34,650 27 φ50 40
TC 871  44,100 59 φ61 55
TC 872  50,400 67 φ58 52
TC 873  75,600 100 φ74 58
TC 874  76,650 107 φ74 57
5644/C  73,500 97 φ70 75
5648/C  71,400 100 65/49/26 58
5649/C  30,450 49 70×40 30
5650/C  36,750 51 90×40 30
−プランター4
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 直径/内径/深さ(cm) 高さ(cm)
5635/C  29,400 36 φ45 48
5636/C  50,400 72 56/43/26 51
5637/C  27,300 34 φ39 45
5638/C  34,650 51 70×47 42
5639/C  33,600 38 φ44 43
5641/C  34,650 35 φ64 26
5642/C  48,300 55 63/51/40 48
5643/C  36,750 48 58×58 26
5645/C  50,400 71 φ63 42
5632/C  39,900 57 56/35/25 56
5633/C  31,500 44 φ45 48
5634/C  31,500 44 φ46 42
5656/C  31,500 25 36×50/28/20 45
5657/C  31,500 20 36×28 54
5662/C  37,800 23 45 55
−円 柱−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
CO 58  71,400 58 32×32 92
CO 61  47,250 33 25×25 77
CO 71  63,000 70 35×31 60
CO 65 262,500 160 32×32 215
CO 68  68,250 60 30×30 77
−パーゴラ−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
CH 012 要ご相談 9500 φ555 530
CH 013 4,725,000 4817 555×325 330
CH 7 2,100,000 1965 φ440 265
CH 8 1,365,000 935 335×335 235
CH 9 1,764,000 1280 φ656 286
−レリーフ−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 幅×奥行(cm) 高さ(cm)
AV 557  31,500 15 45×55
AV 558  31,500 11 72×39
AV 559  37,800 21 70×60
AV 560  44,100 26 117×51
AV 565  68,250 30 31×74
AV 566  68,250 30 31×74
AV 567  68,250 30 31×74
AV 568  68,250 30 31×74
−フェンス−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) 幅×奥行(cm) 高さ(cm)
BA 963 160,650 185(1メートル当たり) 91
BA 961 157,500 145(1メートル当たり) 91
BA 964  18,900 18 62
BA 962  17,850 15 62
@PI 350  63,000 105 30×30 90
ABA 970/A  84,000 91 200×28 8
BBA 970/B  84,000 142 200×28 12
CBA 971  18,900 21 15×15 70
DBA 972  18,900 21 15×15 70
BR 990 157,500 160 100×25 94
EBA 969 126,000 120 110×20 66
FPI 347  44,100 80 24×40 66
GPI 346  42,000 55 24×24 66
備考:BA 961とBA 963, P2のBA 970/AとBA 970/Bの価格はメートル当たりのお値段です。
またBA 962とBA 964, P2のBA 971とBA 972の価格はピッコロのみのお値段です。
BR 990はフェンス型のプランターです。
−そ 他−
品番 価格(税込5%) 重量(kg) baseサイズ(cm) 高さ(cm)
PO 258  367,500 165 φ100 195
PO 256  840,000 520 120×120 260
PO 259  735,000 468 132×132 240
TE 357    29,400 41 φ30 46
TE 359    26,250 23 20×20 47
TE 361    47,250 49 φ40 60
TE 403    47,250 69 30×30 55
AV 543    31,500 18 55
AV 544    31,500 15 50
AV 581   472,500 586 115 210
AV 582   420,000 549 115 185
AV 583   262,500 222 85 160
LR 1501   136,500 135 143×140 45
LR 1502   262,500 243 φ110 80
LR 1900   546,000 280 baseφ135bodyφ85 80
LR 1600   126,000 77 90×45 40
LR 1601   294,000 152 90×45 83
LR 1700   262,500 114 50×50 102
LR 1701   399,000 310 80×60 120
LR 1800   472,500 274 100×75 107
LR 1706 2,940,000 1725 160×120 200
LR 1707 1,260,000 395 80×60 90
LR 1708 1,974,000 710 80×60 170
LR 1709 1,995,000 722 80×60 170
備考:LR 1600とLR1601の蛇口部分は別売り・真鍮製です。(上記上代価格には含みません)
LR1600/99 真鍮蛇口 42,000(¥)
LR1601/99 真鍮蛇口 42,000(¥)